Aba Retenções - GD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo Sem resumo de edição |
imported>Roberto.araujo |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Aba apenas habilitada caso a Ordem Bancária selecionada seja uma Ordem Bancária de Retenção. | |||
[[Arquivo:abaRetencoes.png]] | |||
==Descrição da Interface== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Identificador | |||
! Campo | |||
! Descrição | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| Tabela | |||
|align="left"| Tabela contendo todas as retenções associadas a OB de Retenção informada. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| Botão Alterar | |||
|align="left"| Clique no botão para exibir a tela de alteração da retenção previamente selecionada. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| Botão Visualizar | |||
|align="left"| Clique no botão para exibir a tela de visualização da retenção previamente selecionada, desabilitando qualquer campo para edição. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Botão Excluir | |||
|align="left"| Clique no botão para realizar a exclusão de uma retenção previamente selecionada. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''''[[Execução Financeira]]''''' | **** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ***** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ****** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
***** '''[[Código de Barras]]''' | ****** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ****** '''[[Código de Barras]]''' | ||
***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ****** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ****** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
***** '''[[Envio de OB]]''' | ****** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
***** '''[[Execução de PD]]''' | ****** '''[[Envio de OB]]''' | ||
***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ****** '''[[Execução de PD]]''' | ||
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ****** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
* | ****** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ****** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ****** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
****** '''[[Inserir Guia de Devolução]]''' | ******* '''[[Inserir Guia de Devolução]]''' | ||
******* '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ******** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba Itens - GD]]''' | ******** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba | ******** '''[[Aba Retenções - GD]]''' | ||
** | ********* '''[[Alterar Retenção - GD]]''' | ||
******* '''[[ | ******** '''[[Aba Processo - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba Processo - GD]]''' | ******** '''[[Aba Observação - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba Observação - GD]]''' | ******** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ******** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
******* '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ****** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ****** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
***** '''[[Importação da Receita]]''' | ****** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ****** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ****** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ****** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ****** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ****** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ****** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ****** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | ****** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
***** '''[[OB de Retenção]]''' | ****** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | ****** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ****** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ****** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ****** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | ****** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
***** '''[[PD de Retenção]]''' | ****** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
***** '''[[PD de Transferência]]''' | ****** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ****** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ****** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
***** '''[[Registro de Envio]]''' | ****** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
***** '''[[Relação de Envio]]''' | ****** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ****** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ****** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 13h18min de 5 de setembro de 2018
Aba apenas habilitada caso a Ordem Bancária selecionada seja uma Ordem Bancária de Retenção.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tabela | Tabela contendo todas as retenções associadas a OB de Retenção informada. |
2 | Botão Alterar | Clique no botão para exibir a tela de alteração da retenção previamente selecionada. |
3 | Botão Visualizar | Clique no botão para exibir a tela de visualização da retenção previamente selecionada, desabilitando qualquer campo para edição. |
4 | Botão Excluir | Clique no botão para realizar a exclusão de uma retenção previamente selecionada. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Manual de Usuário
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Manual de Usuário
- Execução
- Manual de Usuário