Conformidade Diária: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Botão | |align="center"| Botão Alterar | ||
|align="left"| Ao selecionar a conformidade diária na data desejada, o sistema permite realizar a alteração da conformidade diária para a UG selecionada.<br/> | |align="left"| Ao selecionar a conformidade diária na data desejada, o sistema permite realizar a alteração da conformidade diária para a UG selecionada.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
****** '''[[Inserir Conformidade Diária]]''' | ****** '''[[Inserir Conformidade Diária]]''' | ||
***** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ***** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ||
***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | ||
Linha 66: | Linha 65: | ||
***** '''[[Encerrar Mês]]''' | ***** '''[[Encerrar Mês]]''' | ||
***** '''[[Evento]]''' | ***** '''[[Evento]]''' | ||
***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | ***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | ||
***** '''[[Item Patrimonial]]''' | ***** '''[[Item Patrimonial]]''' |
Edição atual tal como às 17h44min de 29 de agosto de 2018
Definição
Emite a conformidade diária por Unidade Gestora, que consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no sistema e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista de Conformidades | Apresenta uma lista das conformidades diárias cadastradas, sendo que o sistema gera uma conformidade diária automática para cada UG todos os dias, com o "Tipo de Aceite" igual a "Sem Conformidade" O usuário deverá inserir uma conformidade para a data da última conformidade registrada, caso contrário, o sistema irá emitir uma mensagem informando que "Há pendência(s) de conformidade em data(s) anterior(es). Falta a conformidade diária do dia DD/MM/AAAA".
|
2 | Botão Inserir | Ao selecionar a conformidade diária na data desejada, o sistema permite realizar a inclusão da conformidade diária para a UG selecionada. |
3 | Botão Alterar | Ao selecionar a conformidade diária na data desejada, o sistema permite realizar a alteração da conformidade diária para a UG selecionada. |
4 | Botão Visualizar | Permite a visualização os dados da conformidade diária selecionada |
5 | Botão Imprimir | Permite a impressão das Conformidades Diárias que estão sendo apresentadas na tabela. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário