Contabilidade: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Joao.carlos |
||
(36 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
* '''''[[Execução]]''''' | ==Definição== | ||
** '''[[Contabilidade]]''' | Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. O nome deriva do uso das contas contábeis. De acordo com a doutrina oficial brasileira (organizada pelo Conselho Federal de Contabilidade), a contabilidade é uma ciência social, da mesma forma que a economia e a administração. | ||
*** '''[[Conformidade | |||
*** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | [[imagem:ExecContabilidade.png|800px]] | ||
*** '''[[Emitir Balancete]]''' | |||
*** '''[[Emitir Balanços]]''' | ==Navegação== | ||
*** '''[[Emitir Diário]]''' | |||
*** '''[[Emitir Razão]]''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
*** '''[[ | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''[[ | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''[[ | **** '''[[Contabilidade]]''' | ||
*** '''[[ | ***** '''[[Anular PDs em Lote]]''' | ||
*** '''[[ | ***** '''[[Arquivos de Precatórios]]''' | ||
*** '''[[ | ***** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | ||
*** '''[[ | ***** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
*** '''[[ | ***** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
*** '''[[ | ***** '''[[Despesa Exercício Anterior]]''' | ||
***** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | |||
***** '''[[Emitir Balancete]]''' | |||
***** '''[[Emitir Balanços]]''' | |||
***** '''[[Emitir Diário]]''' | |||
***** '''[[Emitir Razão]]''' | |||
***** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | |||
***** '''[[Encerrar Exercício]]''' | |||
***** '''[[Encerrar Mês]]''' | |||
***** '''[[Evento]]''' | |||
***** '''[[Importação de Pagamento de Despesas]]''' | |||
***** '''[[Item Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Nota de Evento]]''' | |||
***** '''[[Nota de Sistema]]''' | |||
***** '''[[Nota Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | |||
***** '''[[Plano de Contas]]''' | |||
***** '''[[Processo de Encerramento]]''' | |||
***** '''[[Relatórios da LRF]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Operação Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Emitir Relatórios Gerenciais]]''' | |||
***** '''[[Tipo de Retenção]]''' | |||
***** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | |||
***** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição atual tal como às 21h34min de 4 de setembro de 2018
Definição
Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. O nome deriva do uso das contas contábeis. De acordo com a doutrina oficial brasileira (organizada pelo Conselho Federal de Contabilidade), a contabilidade é uma ciência social, da mesma forma que a economia e a administração.
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário