Envio de OB: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Joao.carlos |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 71: | Linha 71: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
* | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
**** '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
**** '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
**** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
**** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
**** '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
**** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
**** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
**** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição atual tal como às 19h05min de 24 de agosto de 2018
Definição
Permite a geração dos arquivos EOBU - Envio Ordens Bancárias de Conta Única, EOBO - Envio Ordens Bancárias de Outras Contas, ELBU - Envio da Lista de Beneficiários de Conta Única, ELBO - Envio da Lista de Beneficiários de Outras Contas, ECBU - Envio de Código de Barra da Ordens Bancárias de Conta Única, ECBO - Envio de Código de Barra da Ordens Bancárias de Outras Contas, EGPS - Envio de Guia de Previdência Social e PAGFOR - Repasse Bancos PagFor para enviar ao Banco, afim desse realizar o pagamento.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco do domicílio bancário de origem do arquivo a ser enviado. |
2 | UG Pagadora | Informe o código da Unidade Gestora Pagadora das Relações de Envio que serão retornadas através da pesquisa. |
3 | Registro de Envio | Caso queira informar um Registro de Envio específico, após preencher o campo UG Emitente, informe ou selecione o código do registro de envio que será retornado através da pesquisa. |
4 | OB Line | Permite selecionar o tipo de envio que consta na relação de envio. |
5 | OB Dedução | Permite selecionar o tipo de envio que consta na relação de envio. |
6 | Botão Pesquisar | Efetua a pesquisa de acordo com o filtro informado, apresentando a lista dos registros de envio encontrados. |
7 | Botão Limpar | Realiza a limpeza dos filtros preenchidos. |
8 | Botão Processar | Efetua o processamento da geração dos arquivos EOBU, EOBO, ELBU, ELBO, ECBU, ECBO, EGPS e PAGFOR. |
8 | Botão Processar | Efetua o processamento da geração dos arquivos EOBU, EOBO, ELBU, ELBO, ECBU, ECBO, EGPS e PAGFOR. |
9 | Botão Processar Retorno | Permite processar o Retorno da OB. |
10 | Botão Visualizar | Permite visualizar as informações do registro de envio a ser enviado. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário