Guia Obervação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
---- | |||
==Navegação== | |||
* '''[[Inserir Nota de Crédito]]''' | |||
* '''[[Inserir Item da Nota de Crédito]]''' | |||
* '''[[Guia Obervação]]''' | |||
* '''''[[Execução]]''''' | |||
* '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | |||
Edição atual tal como às 15h01min de 31 de outubro de 2013
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Descrição | Descreva o objetivo da liberação de cota. |
| 2 | Diagnóstico Contábil | Visualização dos impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
| 3 | Botão Contabilizar | Efetua os lançamentos contábeis da liberação de cota. |
| 4 | Espelho Contábil | Demonstra os lançamentos pela liberação de cotas nas diversas contas contábeis . |
