Importação de Projeção de Receita: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Joao.carlos |
||
Linha 45: | Linha 45: | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | |||
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
***** '''[[Inserir Importação de Projeção de Receita]]''' | ***** '''[[Inserir Importação de Projeção de Receita]]''' |
Edição das 17h42min de 10 de agosto de 2018
Definição
Permite importar as Projeções de Receita que serão contabilizadas no sistema.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de uma nova Importação de Projeção de Receita. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração da Importação de Projeção de Receita selecionada. Opção habilitada apenas quando o status da importação de projeção de receita é igual a "Aguardando". |
3 | Visualizar | Permite a visualização da Importação de Projeção de Receita selecionada. |
4 | Excluir | Permite realizar a exclusão lógica da Importação de Projeção de Receita selecionada. Opção habilitada quando o status da importação de projeção de receita é igual a "Aguardando". |
5 | Imprimir | Permite a impressão da lista de Importação de Projeção de Receita cadastradas. A impressão irá respeitar os filtro definidos. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução