Inserir Importação de Projeção de Receita: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos Sem resumo de edição |
imported>Vania.santos |
||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Arquivo | |align="center"| Arquivo | ||
|align="left"| [[arquivo: | |align="left"| [[arquivo:http://wiki.siafe-rio.logusinfo.com.br/images/d/d7/Layout_do_Arquivo_de_Importa%C3%A7%C3%A3o_de_Proje%C3%A7%C3%A3o_de_Receita.xls]] | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Edição das 20h55min de 20 de julho de 2015
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Código | |
| 2 | Usuário | |
| 3 | UG | |
| 4 | Descrição | |
| 5 | Data | |
| 6 | Arquivo | Arquivo:Http://wiki.siafe-rio.logusinfo.com.br/images/d/d7/Layout do Arquivo de Importação de Projeção de Receita.xls |
| 7 | Nota Técnica | |
| 8 | Status | |
| 9 | Log | |
| 10 | Confirmar | |
| 11 | Cancelar | |
| 12 | Confirmar e Processar |
- Sistema Computacional