Inserir Nota de Evento: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo (Criou página com ' Arquivo:inserirNotadeEvento.png ==Descrição da interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição |} ==Navegação== * '''''Sistema Computaci...') |
imported>Roberto.araujo |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| Data de Emissão | |||
|align="left"| Informe a data de emissão da Nota de Evento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| UG Emitente | |||
|align="left"| Informe a UG Emitente da Nota de Evento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| UG Favorecida | |||
|align="left"| Informe a UG Emitente da Nota de Evento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| Data de lançamento | |||
|align="left"| Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da Nota de Evento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| Número | |||
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| Status do Documento | |||
|align="left"| Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| Botão Contabilizar | |||
|align="left"| Efetua a contabilização da Nota de Evento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| Botão Anular | |||
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| Botão Imprimir | |||
|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da Nota de Evento. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | |||
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| Botão Salvar Rascunho | |||
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="center"| Botão Cancelar | |||
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da Nota de Evento, retornando para a página anterior. | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |} | ||
Edição das 14h40min de 28 de agosto de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da Nota de Evento. |
2 | UG Emitente | Informe a UG Emitente da Nota de Evento. |
3 | UG Favorecida | Informe a UG Emitente da Nota de Evento. |
4 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da Nota de Evento. |
5 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
6 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. |
7 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da Nota de Evento. |
8 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
9 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da Nota de Evento. |
10 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
11 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
12 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da Nota de Evento, retornando para a página anterior. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário