Inserir Solicitação de Crédito: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Elder.alves |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| UG | |align="center"| UG Acrescida | ||
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora | |align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária. | ||
Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação” | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 44: | Linha 45: | ||
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| Enquadramento de Crédito | |align="center"| Enquadramento de Crédito | ||
|align="left"|Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito. | |align="left"|Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Origem | |align="center"| Origem | ||
|align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável. | |align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Status do documento | |align="center"| Status do documento | ||
|align="left"| Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito. | |align="left"| Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| Status dos decréscimos | |align="center"| Status dos decréscimos | ||
|align="left"|Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito. | |align="left"|Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| Contabilizar | |align="center"| Contabilizar | ||
|align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. | |align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| Contabilizar decréscimos | |align="center"| Contabilizar decréscimos | ||
|align="left"| Efetua a contabilização de decréscimos da solicitação de alteração orçamentária. | |align="left"| Efetua a contabilização de decréscimos da solicitação de alteração orçamentária. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| Anular | |align="center"| Anular | ||
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| Imprimir | |align="center"| Imprimir | ||
|align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas. | |align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 16 | ||
|align="center"| Diagnóstico Contábil | |align="center"| Diagnóstico Contábil | ||
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 17 | ||
|align="center"| Salvar Rascunho | |align="center"| Salvar Rascunho | ||
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| Cancelar | |align="center"| Cancelar | ||
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas. | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 19 | ||
|align="center"| Info | |align="center"| Info | ||
|align="left"| Permite visualizar as informações adicionais da página. | |align="left"| Permite visualizar as informações adicionais da página. |
Edição das 20h07min de 19 de dezembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Data Emissão | Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária. |
2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária. |
3 | Tipo de Crédito | Selecione o tipo de crédito entre as opções: Suplementar, Especial, Extraordinário e Alteração de QDD. |
4 | Assunto | Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária. |
5 | UG Acrescida | Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação” |
6 | Data de Lançamento | Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária. |
7 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
8 | Enquadramento de Crédito | Selecione o enquadramento de crédito da solicitação de crédito. |
9 | Origem | Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Extraordinário ou Alteração do QDD a origem não é aplicável. |
10 | Status do documento | Mostra o estado atual do documento da solicitação de crédito. |
11 | Status dos decréscimos | Mostra o estado atual dos acréscimos da solicitação de crédito. |
12 | Contabilizar | Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil. |
13 | Contabilizar decréscimos | Efetua a contabilização de decréscimos da solicitação de alteração orçamentária. |
14 | Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
15 | Imprimir | Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas. |
16 | Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
17 | Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
18 | Cancelar | Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas. |
19 | Info | Permite visualizar as informações adicionais da página. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário