Inserir Unidade Orçamentária: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:inserir unidade orçamentaria 1.png | [[Arquivo:inserir unidade orçamentaria 1.png|800px|]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 19h52min de 24 de outubro de 2014
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Órgão | Informe ou selecione o código do órgão ao qual a unidade orçamentária está vinculada, clicando sobre o ícone lupa. |
2 | Código | Informe o código que identifica a unidade orçamentária. |
3 | Nome | Informe o nome que identifica a unidade orçamentária. |
4 | Mnemônico | Informe o nome reduzido que identifica a categoria de despesa. |
5 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão da categoria de despesa. |
6 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão da categoria de despesa. |
- Apoio
- Apoio Geral
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral