Obrigações Tributárias e Contributivas: mudanças entre as edições
imported>Monica.ramineli |
imported>Monica.ramineli |
||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|align="center"| Nota de Empenho | |align="center"| Nota de Empenho | ||
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | |align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660012, 880003, 880007 | 660012, 880003, 880007<br/> | ||
780006 - credor UG | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 42: | Linha 43: | ||
Reconhecimento da obrigação<br/> | Reconhecimento da obrigação<br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660018, 780005, 880006 | 660018, 780005, 880006<br/> | ||
870020 - credor UG | |||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
Linha 60: | Linha 62: | ||
Pagamento da despesa empenhada<br/>e liquidada no Exercício Atual<br/> | Pagamento da despesa empenhada<br/>e liquidada no Exercício Atual<br/> | ||
'''Eventos de Sistema'''<br/> | '''Eventos de Sistema'''<br/> | ||
660023, | 660023, 770003, 880002 | ||
|align="center"| UG Executora | |align="center"| UG Executora | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A |
Edição das 14h20min de 26 de maio de 2014
Definição
Despesas orçamentárias decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, PIS/PASEP, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Reconhecimento sem suporte orçamentário | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação sem suporte orçamentário |
UG Executora | N/A |
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Liquidação/Reconhecimento |
Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (32) Reconhecimento da obrigação |
UG Executora | N/A |
Programação de Desembolso | Programação de Desembolso Orçamentária |
Eventos de Sistema 770001, 770002 |
UG Executora | N/A |
Pagamento | Ordem Bancária Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento da despesa empenhada |
UG Executora | N/A |