Receitas Imobiliárias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Gabriel.borges |
imported>Monica.ramineli |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
! UG1 | ! UG1 | ||
! UG2 | ! UG2 | ||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Reconhecimento | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | |||
Reconhecimento prévio <br/> | |||
|align="center"| UG cujo crédito será reconhecido | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Reconhecimento | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | |||
Reconhecimento prévio <br/> | |||
|align="center"| UG cujo crédito será reconhecido | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Reconhecimento | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | |||
Reconhecimento prévio <br/> | |||
|align="center"| UG cujo crédito será reconhecido | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- |
Edição das 17h53min de 13 de agosto de 2014
Definição
São receitas provenientes da utilização, por terceiros, de bens imóveis pertencentes ao setor público.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima:
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Reconhecimento | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento prévio |
UG cujo crédito será reconhecido | N/A |
Reconhecimento | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento prévio |
UG cujo crédito será reconhecido | N/A |
Reconhecimento | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento prévio |
UG cujo crédito será reconhecido | N/A |
Reconhecimento | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento prévio |
UG cujo crédito será reconhecido | N/A |
Arrecadação | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Arrecadação |
UG onde será feita a apropriação da receita patrimonial | N/A |
Recolhimento | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Recolhimento |
UG que recolheu | N/A |
Reconhecimento e Arrecadação |
Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento e Arrecadação |
UG onde será feita a apropriação da receita patrimonial | N/A |
Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento |
Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (14) Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento |
UG onde será feita a apropriação da receita patrimonial | N/A |
Arrecadação e Recolhimento |
Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (11) Arrecadação e Recolhimento |
UG onde será feita a apropriação da receita patrimonial | N/A |