Aba Detalhamento - DD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Joao.carlos |
||
Linha 37: | Linha 37: | ||
---- | ---- | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
****** '''[[Aba Histórico]]''' | ****** '''[[Aba Histórico]]''' | ||
****** '''[[Inserir Conteúdo]]''' | ****** '''[[Inserir Conteúdo]]''' | ||
**** '''[[Formalização de Crédito Adicional]]''' | |||
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | **** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' |
Edição das 17h37min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Orçamentária | Selecione o código da unidade orçamentária referente a unidade gestora emissora do documento de detalhamento de dotação. |
2 | Programa de Trabalho | Após informar o código da Unidade Orçamentária, selecione o programa de trabalho. |
3 | Fonte | Após informar o Programa de Trabalho, selecione o código da Fonte . |
4 | Natureza | Após informar o código da Fonte, selecione a natureza do detalhamento de dotação. |
5 | Emenda Parlamentar | Após informar a Natureza, selecione a Emenda Parlamentar do detalhamento de dotação. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução