Aba Detalhamento - GD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Joao.carlos |
||
Linha 51: | Linha 51: | ||
---- | ---- | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 69: | Linha 65: | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | |||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
Linha 75: | Linha 72: | ||
****** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ****** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ****** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Favorecidos - GD]]''' | |||
****** '''[[Aba Pagamentos - GD]]''' | |||
****** '''[[Aba Retenções - GD]]''' | |||
****** '''[[Aba Processo - GD]]''' | |||
****** '''[[Aba Observação - GD]]''' | ****** '''[[Aba Observação - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]''' | ||
****** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ****** '''[[Aba Histórico - GD]]''' | ||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
**** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
**** '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
* '''[[Importação das Restituições]]''' | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | **** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | **** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | **** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | **** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | **** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | |||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | **** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
* '''[[PD de Dedução]]''' | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[PD de Retenção]]''' | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[PD de Transferência]]''' | **** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
* '''[[Registro de Envio]]''' | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
* '''[[Relação de Envio]]''' | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
Edição das 14h33min de 10 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Ordem Bancária | Informe o número da ordem bancária que deseja realizar a Guia de Devolução. |
2 | UG Liquidante | Apresenta automaticamente a informação da UG Liquidante, após selecionar o número da Ordem Bancária. |
3 | Nota de Liquidação | Apresenta automaticamente o código da Nota de Liquidação, após selecionar o número da Ordem Bancária. |
4 | Nota de Empenho | Apresenta automaticamente o código da Nota de Empenho, após selecionar o número da Ordem Bancária. |
5 | Valor da OB | Apresenta automaticamente o valor da Ordem Bancária, após selecionar o número da Ordem Bancária. |
6 | UG onde foi feito o depósito | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora em que foi realizado o depósito que está pendente de identificação. Esse campo é apresentado apenas quando o "Tipo de Baixa" for igual a "Depósito Pendente de Identificação". |
7 | Domicílio Bancário de Retorno | Selecione o domicílio bancário que irá receber o valor da devolução. |
8 | Valor Devolvido | Apresenta o valor a ser devolvido da ordem bancária, após o preenchimento da aba "Itens". |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula (Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução