Aba Itens - GD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos Sem resumo de edição |
imported>Vania.santos |
||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | |||
* '''[[Importação das Restituições]]''' | |||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
Edição das 20h41min de 14 de julho de 2015
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Lista de Itens | Apresenta a lista dos itens da Ordem Bancária selecionada. |
| 2 | Devolver todos | Permite realizar a devolução integral dos saldos disponíveis de todos os itens da Ordem Bancária. |
| 3 | Limpar todos | Limpa todos os valores informados para devolução. |
| 4 | Devolução Integral | Permite realizar a devolução integral do saldo disponível do item selecionado da Ordem Bancária. |
| 5 | Devolução Parcial | Permite realizar a devolução parcial do item selecionado da Ordem Bancária, informando um valor específico a ser devolvido. |
| 6 | Devolução Proporcional | Permite a informação de um valor que será dividido de forma diretamente proporcional aos saldos disponíveis para devolução de cada item da Ordem Bancária. |
