Contabilidade: mudanças entre as edições
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
imported>Alexandre  | 
				imported>Alexandre   | 
				||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
[[imagem:menucont.png|800px]]  | [[imagem:menucont.png|800px]]  | ||
==Navegação==  | ==Navegação (clique sobre a opção)==  | ||
<table cellspacing="0" align="left">  | |||
<tr>  | |||
<td colspan="3">  | |||
<tr>  | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">  | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | * '''''[[Sistema Computacional]]'''''  | ||
** '''''[[Execução]]'''''  | ** '''''[[Execução]]'''''  | ||
| Linha 17: | Linha 22: | ||
**** '''[[Emitir Diário]]'''  | **** '''[[Emitir Diário]]'''  | ||
**** '''[[Emitir Razão]]'''  | **** '''[[Emitir Razão]]'''  | ||
</td>  | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">  | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''  | |||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''  | |||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''  | |||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''  | |||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''  | |||
* '''[[OB Orçamentária]]'''  | |||
* '''[[OB de Dedução]]'''  | |||
* '''[[OB de Retenção]]'''  | |||
* '''[[OB de Transferência]]'''  | |||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''  | |||
</td>  | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">  | |||
**** '''[[Encerrar Exercício]]'''  | **** '''[[Encerrar Exercício]]'''  | ||
**** '''[[Encerrar Mês]]'''  | **** '''[[Encerrar Mês]]'''  | ||
| Linha 32: | Linha 51: | ||
**** '''[[Tipo Patrimonial]]'''  | **** '''[[Tipo Patrimonial]]'''  | ||
**** '''[[Validações Contábeis]]'''  | **** '''[[Validações Contábeis]]'''  | ||
</td>  | |||
</tr>  | |||
</table>  | |||
Edição das 14h31min de 23 de abril de 2015
Definição
Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. O nome deriva do uso das contas contábeis. De acordo com a doutrina oficial brasileira (organizada pelo Conselho Federal de Contabilidade), a contabilidade é uma ciência social, da mesma forma que a economia e a administração.