Detalhamento da Conta Contábil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre |
||
Linha 53: | Linha 53: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[ | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Contabilidade]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''''' | *** '''[[Contabilidade]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | |||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | |||
**** '''[[Conformidade de UG]]''' | |||
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]''' | |||
**** '''[[Emitir Balancete]]''' | |||
**** '''[[Emitir Balanços]]''' | |||
**** '''[[Emitir Diário]]''' | |||
**** '''[[Emitir Razão]]''' | |||
**** '''[[Encerrar Exercício]]''' | |||
**** '''[[Encerrar Mês]]''' | |||
**** '''[[Evento]]''' | |||
**** '''[[Geração Manad]]''' | |||
**** '''[[Item Patrimonial]]''' | |||
**** '''[[Nota de Evento]]''' | |||
**** '''[[Nota de Sistema]]''' | |||
**** '''[[Nota Patrimonial]]''' | |||
**** '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | |||
**** '''[[Plano de Contas]]''' | |||
**** '''[[Processo de Encerramento]]''' | |||
**** '''[[Relatórios da LRF]]''' | |||
**** '''[[Tipo de Retenção]]''' | |||
**** '''[[Tipo Patrimonial]]''' | |||
**** '''[[Validações Contábeis]]''' |
Edição das 17h33min de 26 de setembro de 2014
Definição
Permite consultar o detalhamento de uma conta contábil em nível de conta corrente.
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Detalhamento da Conta Contábil | Selecione a transação. |
2 | Unidade Gestora | Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone lupa. |
3 | Conta Contábil | Informe ou selecione a conta contábil clicando sobre o ícone lupa. |
4 | Mês | Selecione o mês desejado no campo Mês. |
5 | Trazer Saldos Zerados | Se desejar que sejam mostrados os saldos zerados marque o campo Trazer Saldos Zerados. |
6 | Visualizar Razão | Para visualizar na tela clique em Visualizar Razão. |
7 | Imprimir | Para o envio da impressão para a impressora programada clique em Imprimir. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução