Detalhamento da Conta Contábil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
||
Linha 56: | Linha 56: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
Edição das 16h54min de 23 de abril de 2015
Definição
Permite consultar os movimentos em cada mês para cada conta contábil e respectivos detalhamentos por conta corrente.
Passo a passo
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da unidade gestora para realizar a pesquisa do detalhamento da conta contábil. |
2 | Conta Contábil | Informe ou selecione o código da conta contábil para realizar a pesquisa do detalhamento dessa conta. |
3 | Mês | Selecione o mês para realizar a pesquisa do detalhamento da conta contábil selecionada. |
4 | Conta Corrente | Informe o código da conta corrente, caso deseje visualizar as informações detalhadas dessa conta corrente. |
5 | Trazer Saldos Zerados | Selecione a opção, caso deseje visualizar o detalhamento da contas com saldos zerados. |
6 | Lista do Detalhamento da Conta Contábil | Apresenta a lista do detalhamento da conta contábil de acordo com o filtro informado. |
7 | Limpar | Permite que os dados dos filtros preenchidos sejam limpados, apresentando novamente todos os filtros em branco. |
8 | Visualizar Razão | Apresenta as informações da razão da conta corrente selecionada, exibindo a tela Emitir_Razão. |
9 | Imprimir | Permite realizar a impressão da lista do detalhamento da conta contábil. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Conformidade de UG
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Geração Manad
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução