Imóveis de Uso Especial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ricardo.reis |
imported>Ricardo.reis |
||
Linha 36: | Linha 36: | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |||
|align="center"| Liquidação | |||
|align="center"| Nota de Liquidação | |||
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | |||
660073, 780005, 880006 | |||
|align="center"| UG Executora | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Reconhecimento e Liquidação | |||
|align="center"| Nota de Liquidação | |||
|align="center"| '''Eventos de Sistema'''<br/> | |||
660073, 780005, 880006 | |||
|align="center"| UG Executora | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} | |} | ||
Edição das 21h18min de 5 de novembro de 2013
Definição
Compreende os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis dentre outros.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Empenho | Nota de Empenho | Eventos de Sistema 660012, 660015, 880003, 880007 |
UG Executora | N/A |
Reconhecimento | Nota de Liquidação | Operação Patrimonial (12) Reconhecimento da obrigação e incorporação |
UG Executora | N/A |
Liquidação | Nota de Liquidação | Eventos de Sistema 660073, 780005, 880006 |
UG Executora | N/A |
Reconhecimento e Liquidação | Nota de Liquidação | Eventos de Sistema 660073, 780005, 880006 |
UG Executora | N/A
|