Inserir Formalização de Crédito Adicional: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Bianca.gorm Sem resumo de edição |
imported>Bianca.gorm |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Data | |align="center"| Data | ||
|align="left"| | |align="left"| Data da formalização de crédito adicional, preenchida com a data do dia automaticamente pelo sistema. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| | |align="center"|Solicitação de Crédito Adicional | ||
|align="left"| | |align="left"| O sistema apresenta a listagem de Solicitação de Crédito Adicional para seleção. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| | |align="center"|Status | ||
|align="left"| | |align="left"| O sistema apresenta o status atual da formalização de crédito adicional. Os status disponíveis são: (??) | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| | |align="center"| Agrupar Documentos | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| | |align="center"| Alterar Bloco | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| | |align="center"| Excluir | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| | |align="center"| Formalizar | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|8 | |align="center"|8 | ||
|align="center"| | |align="center"| Simular Formalização | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| | |align="center"| Salvar | ||
|align="left"| | |align="left"| Permite salvar as informações da Formalização de Crédito Adicional. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| | |align="center"| Histórico | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 11 | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| | |align="center"| Sair | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h42min de 10 de novembro de 2016
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data | Data da formalização de crédito adicional, preenchida com a data do dia automaticamente pelo sistema. |
| 2 | Solicitação de Crédito Adicional | O sistema apresenta a listagem de Solicitação de Crédito Adicional para seleção. |
| 3 | Status | O sistema apresenta o status atual da formalização de crédito adicional. Os status disponíveis são: (??) |
| 4 | Agrupar Documentos | |
| 5 | Alterar Bloco | |
| 6 | Excluir | |
| 7 | Formalizar | |
| 8 | Simular Formalização | |
| 9 | Salvar | Permite salvar as informações da Formalização de Crédito Adicional. |
| 10 | Histórico | |
| 11 | Sair |
- Sistema Computacional