Inserir Itens de Rateio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="left"| Código | |align="left"| Código | ||
|align="left"| Informe ou selecione o código do credor | |align="left"| Informe ou selecione o código do credor. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="left"| Nome | |align="left"| Nome | ||
|align="left"| Informe o nome do credor. <br/> | |align="left"| Informe ou selecione o nome do credor. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="left"| Domicílio Bancário | |align="left"| Domicílio Bancário | ||
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário do credor. <br/> | |align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário do credor. Campo habilitado apenas quando a opção "Transferência para domicílio único" estiver desmarcada<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="left"| Percentual | |align="left"| Percentual | ||
|align="left"| Informe o percentual do item de rateio. <br/> | |align="left"| Informe o percentual do item de rateio. Campo habilitado apenas quando a opção "Pode informar os percentuais dos credores nos itens de rateio" estiver selecionada<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="left"| Botão OK | |align="left"| Botão OK | ||
|align="left"| | |align="left"| Efetua a inclusão do item de rateio.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="left"| Botão Cancelar | |align="left"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| | |align="left"| Não efetua a inclusão do item de rateio, cancelando a operação. <br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''[[Sistema Computacional]]''' | * '''[[Sistema Computacional]]''' |
Edição das 17h34min de 13 de março de 2015
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Credor | Selecione o tipo de credor. |
2 | Código | Informe ou selecione o código do credor. |
3 | Nome | Informe ou selecione o nome do credor. |
4 | Domicílio Bancário | Informe ou selecione o domicílio bancário do credor. Campo habilitado apenas quando a opção "Transferência para domicílio único" estiver desmarcada |
5 | Percentual | Informe o percentual do item de rateio. Campo habilitado apenas quando a opção "Pode informar os percentuais dos credores nos itens de rateio" estiver selecionada |
6 | Botão OK | Efetua a inclusão do item de rateio. |
7 | Botão Cancelar | Não efetua a inclusão do item de rateio, cancelando a operação. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Geral
- Área Geográfica
- Categoria de Despesa
- Centro de Custo
- Detalhamento de Fonte
- Elemento de Despesa
- Esfera Orçamentária
- Feriados
- Fonte de Recursos
- Função de Governo
- Grupo de Despesa
- Grupo de Fontes de Recursos
- Identificador de Uso
- Modalidade de Aplicação
- Município
- Microrregião
- Natureza de Despesa
- Natureza de Receita
- Órgão
- Poder
- Produto
- Região
- Regra de Dedução
- Subfunção de Governo
- Tipo de Administração
- Tipo de Dedução
- Tipo de Área Geográfica
- Tipo de Detalhamento de Fonte
- Tipo de Documento
- Tipo de Fonte
- Unidade de Medida
- Unidade Federativa
- Unidade Orçamentária
- Apoio Geral