Inserir OB Orçamentária: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Admin Sem resumo de edição |
imported>Admin Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[imagem:inserir ob orçamentária.png | [[imagem:inserir ob orçamentária.png]] | ||
| Linha 54: | Linha 54: | ||
**** '''[[Inserir OB Orçamentária]]''' | **** '''[[Inserir OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Aba Detalhamento]]''' | **** '''[[Aba Detalhamento]]''' | ||
**** '''[[Aba Itens]''' | **** '''[[Aba Itens]]''' | ||
***** '''[[Inserir Itens]]''' | ***** '''[[Inserir Itens]]''' | ||
Edição das 15h56min de 12 de novembro de 2013
| Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Data Emissão | Data para pagamento da obrigação | O sistema já trará o campo preenchido com a data atual. |
| 2 | UG Emitente | Escolha a Unidade Gestora financeira. | O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, mas será alterado caso a UG financeira seja diferente da UG que emitiu a NL. |
| 3 | Tipo de OB | Escolha o tipo de ordem bancária. | |
| 4 | Prioridade | Escolha a prioridade da ordem bancária. | |
| 5 | OB de Regularização | Se a ordem bancária for de regularização assinale o campo OB de Regularização e escolha o status da mesma. | |
| 6 | Liberação de cota | Para a liberação da cota financeira automaticamente assinale o campo Liberação de cota. | |
| 7 | Selecione a aba detalhamento. |
