Inserir Receita Prevista: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Vania.santos |
||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
*** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | *** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
**** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | **** '''[[Detalhamento de Dotação]]''' | ||
**** '''[[Importação de Projeção de Receita]]''' | |||
**** '''[[Liberação de Cotas]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas]]''' | ||
**** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | **** '''[[Nota de Descentralização de Crédito]]''' | ||
Edição das 19h41min de 20 de julho de 2015
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data Emissão | Data da inclusão da receita prevista. |
| 2 | Unidade Gestora | Código cadastrado no sistema, que define o órgão da Administração responsável pela previsão da receita. |
| 3 | Tipo de previsão | Selecione o tipo de previsão: Inicial ou Adicional. |
| 4 | Alteração | Exibe o campo para a informação do documento a ser alterado. |
| 5 | Valor total do Documento | Preenchido automaticamente pelo sistema informando o valor do documento. |
| 6 | Data de lançamento | Data que o documento foi contabilizado. Campo preenchido automaticamente pelo sistema |
| 7 | Número | Número do documento. Campo preenchido automaticamente pelo sistema após Salvar Rascunho ou Contabilizar |
| 8 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não contabilizado ou Contabilizado. |
| 9 | Contabilizar | Contabiliza o documento. |
| 10 | Anular | Anula em valor integral um documento já contabilizado. |
| 11 | Imprimir | Imprime um documento já contabilizado. |
| 12 | Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alterados. |
| 13 | Salvar Rascunho | Salva o rascunho do documento. |
| 14 | Cancelar | Cancela a Receita Prevista. |
- Sistema Computacional