Liberação de Cotas Financeiras: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
Linha 45: | Linha 45: | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | ***** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação de OB]]''' | ***** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | ***** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | ***** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | ***** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ***** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ***** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ***** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
**** '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
**** '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
***** '''[[Inserir Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ****** '''[[Inserir Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
**** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | ||
**** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
**** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
**** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição das 15h09min de 23 de agosto de 2018
Definição
Esta transação é utilizada na liberação de cota financeira para as entidades integrantes do sistema, para atendimento de gastos à conta de recursos oriundos da fonte 001 – Tesouro e 007 - operações de crédito.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de uma nova Liberação de Cotas Financeiras. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração da Liberação de Cota Financeira selecionada. Opção habilitada apenas para documentos com status "Não Contabilizado". |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações da Liberação de Cota Financeira selecionada. |
4 | Copiar | Permite incluir uma nova Liberação de Cota Financeira, copiando as informações do documento selecionado. |
5 | Excluir | Permite realizar a exclusão da Liberação de Cota Financeira selecionada, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Não Contabilizado" |
6 | Imprimir | Permite a impressão da lista das Liberações de Cotas Financeiras cadastradas. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário