Matriz de Saldos Contábeis: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Joao.carlos Sem resumo de edição |
||
Linha 29: | Linha 29: | ||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
*** '''''[[Apoio]]''''' | *** '''''[[Apoio]]''''' | ||
**** '''[[Apoio Execução]]''' | **** '''[[Apoio Execução]]''' | ||
***** '''[[Ação de Ordem Bancária]]''' | ***** '''[[Ação de Ordem Bancária]]''' | ||
Linha 60: | Linha 53: | ||
***** '''[[Matriz de Saldos Contábeis]]''' | ***** '''[[Matriz de Saldos Contábeis]]''' | ||
***** '''[[Inscrição Genérica]]''' | ***** '''[[Inscrição Genérica]]''' | ||
***** '''[[Modalidade de Licitação]]''' | |||
***** '''[[Observação Padrão]]''' | |||
***** '''[[Origem de Material]]''' | |||
* '''[[Modalidade de Licitação]]''' | ***** '''[[Origens de Crédito]]''' | ||
* '''[[Observação Padrão]]''' | ***** '''[[Pessoa Física]]''' | ||
* '''[[Origem de Material]]''' | ***** '''[[Pessoa Jurídica]]''' | ||
* '''[[Origens de Crédito]]''' | ***** '''[[Plano Interno]]''' | ||
* '''[[Pessoa Física]]''' | ***** '''[[Procedimento Bancário]]''' | ||
* '''[[Pessoa Jurídica]]''' | ***** '''[[Processo]]''' | ||
* '''[[Plano Interno]]''' | ***** '''[[Qualificador Bancário]]''' | ||
* '''[[Procedimento Bancário]]''' | ***** '''[[Regra de Enquadramento da LME]]''' | ||
* '''[[Processo]]''' | ***** '''[[Retorno de Ordem Bancária]]''' | ||
* '''[[Qualificador Bancário]]''' | ***** '''[[Tipo de Contrato]]''' | ||
* '''[[Regra de Enquadramento da LME]]''' | ***** '''[[Tipo de Crédito]]''' | ||
* '''[[Retorno de Ordem Bancária]]''' | ***** '''[[Tipo de Documento de Referência]]''' | ||
* '''[[Tipo de Contrato]]''' | ***** '''[[Tipo de Credor Genérico]]''' | ||
* '''[[Tipo de Crédito]]''' | ***** '''[[Tipo de Documento Fiscal]]''' | ||
* '''[[Tipo de Documento de Referência]]''' | ***** '''[[Tipo de Domicílio Bancário]]''' | ||
* '''[[Tipo de Credor Genérico]]''' | ***** '''[[Tipo de Inscrição Genérica]]''' | ||
* '''[[Tipo de Documento Fiscal]]''' | ***** '''[[Tipo de Reserva]]''' | ||
* '''[[Tipo de Domicílio Bancário]]''' | ***** '''[[Unidade Gestora]]''' | ||
* '''[[Tipo de Inscrição Genérica]]''' | ***** '''[[Valor do Indexador]]''' | ||
* '''[[Tipo de Reserva]]''' | ***** '''[[Vinculação de Pagamento]]''' | ||
* '''[[Unidade Gestora]]''' | |||
* '''[[Valor do Indexador]]''' | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* '''[[ | |||
Edição das 21h57min de 9 de agosto de 2018
Descrição
A identificação do credor é feita, no SIAFE-RIO, através do CGC ou CPF, e na falta destes, excepcionalmente, é atribuído um código de 9 dígitos.
Passo a passo
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Mês | Selecione o mês para a geração da matriz. |
2 | Gerar a Matriz em XML | Clique no botão para a geração da matriz em XML(Extensible Markup Language) é uma recomendação da W3C para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. |
3 | Gerar a Matriz em CSV | Clique no botão para a geração da matriz em CSV (Os arquivos Comma-separated values, também conhecido como CSV, são arquivos de texto de formato regulamentado pelo RFC 4180, que faz uma ordenação de bytes ou um formato de terminador de linha, separando valores com vírgulas.). |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Apoio
- Apoio Execução
- Ação de Ordem Bancária
- Agência
- Banco
- Certidão de Regularidade
- CNAE
- Código de GRU
- Código de Pagamento
- Contas Parametrizadas
- Documento Referência
- Fontes de Conta Única
- Finalidade para Repasse
- Código de Receita
- Concessionária
- Credor Genérico
- Domicílio Bancário da UG
- Gestão
- Grupo de UG
- Indexador
- Matriz de Saldos Contábeis
- Inscrição Genérica
- Modalidade de Licitação
- Observação Padrão
- Origem de Material
- Origens de Crédito
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Plano Interno
- Procedimento Bancário
- Processo
- Qualificador Bancário
- Regra de Enquadramento da LME
- Retorno de Ordem Bancária
- Tipo de Contrato
- Tipo de Crédito
- Tipo de Documento de Referência
- Tipo de Credor Genérico
- Tipo de Documento Fiscal
- Tipo de Domicílio Bancário
- Tipo de Inscrição Genérica
- Tipo de Reserva
- Unidade Gestora
- Valor do Indexador
- Vinculação de Pagamento
- Apoio Execução
- Apoio
- Manual de Usuário