Relatórios da LRF: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Botão Alterar | |align="center"| Botão Alterar | ||
|align="left"| Clique para alterar | |align="left"| Clique para alterar os dados gerais selecionado na listagem.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Botão Visualizar | |align="center"| Botão Visualizar | ||
|align="left"| Clique para visualizar | |align="left"| Clique para visualizar os dados gerais selecionado na listagem.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Botão Executar | |align="center"| Botão Executar | ||
|align="left"| Clique para executar | |align="left"| Clique para executar os dados gerais selecionado na listagem.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 19h47min de 29 de agosto de 2018
Descrição da interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Relatório | Marque o tipo de relatório. |
2 | Período | Selecione o período de emissão do relatório. |
3 | Grupo de Assinaturas | Selecione o grupo de assinaturas do relatório. |
4 | Botão Alterar | Clique para alterar os dados gerais selecionado na listagem. |
5 | Botão Visualizar | Clique para visualizar os dados gerais selecionado na listagem. |
6 | Botão Executar | Clique para executar os dados gerais selecionado na listagem. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução