Valores Restituíveis (Cauções e outros): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Aline.barbosa (Criou página com '== Definição == Recursos que ingressam os cofres públicos, gerando, contudo, a obrigação no passivo para sua devolução em data posterior. == Fluxo de Procedimentos == ...') |
imported>Aline.barbosa Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Procedimento Contábil | |||
! Documento | |||
! Operação Patrimonial / Evento | |||
! UG1 | |||
! UG2 | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Depósito | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial'''<br/> | |||
arrecadações e rendimentos extra-orçamentários. | |||
|align="center"| UG Executora | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Depósito | |||
|align="center"| Guia de Recolhimento Extra - orçamentário | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (12)'''<br/> | |||
Depósito - exceto caução <br/> | |||
'''Eventos de Sistema'''<br/> 780103 | |||
|align="center"| UG Executora | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Rendimento | |||
|align="center"| Nota Patrimonial | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (12)'''<br/> | |||
Rendimento de Caução | |||
|align="center"| UG Executora | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Rendimento | |||
|align="center"| Guia de Recolhimento Extra - orçamentário | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (12)'''<br/> | |||
Arrecadações e rendimentos extra-orçamentários | |||
|align="center"| UG Executora | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Recebimento de Depositos Conveniados | |||
|align="center"| Guia de Recolhimento Orçamentária | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> | |||
Recebimento via depósitos não vinculados à convênios <br/> | |||
'''Eventos de Sistema'''<br/> 780003 | |||
|align="center"| UG favorecida na transferência. | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Conversão em Receita | |||
|align="center"| Guia de Recolhimento orçamentária | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (24)'''<br/> | |||
Cancelamento de Obrigações | |||
|align="center"| UG Executora | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Conversão em Receita de Depósitos não Reclamados | |||
|align="center"| Guia de Recolhimento orçamentária | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (24)'''<br/> | |||
Conversão em Receita de Depósitos não Reclamados | |||
|align="center"| UG Executora | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|- | |||
|align="center"| Devolução | |||
|align="center"| Ordem Bancária Extra - Orçamentária | |||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (21)'''<br/> | |||
Pagamento extra - orçamentário | |||
|align="center"| UG Executora | |||
|align="center"| N/A | |||
<!---------------------------------------------------------------> | |||
|} |
Edição das 15h09min de 16 de dezembro de 2013
Definição
Recursos que ingressam os cofres públicos, gerando, contudo, a obrigação no passivo para sua devolução em data posterior.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
---|---|---|---|---|
Depósito | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial arrecadações e rendimentos extra-orçamentários. |
UG Executora | N/A |
Depósito | Guia de Recolhimento Extra - orçamentário | Operação Patrimonial (12) Depósito - exceto caução |
UG Executora | N/A |
Rendimento | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (12) Rendimento de Caução |
UG Executora | N/A |
Rendimento | Guia de Recolhimento Extra - orçamentário | Operação Patrimonial (12) Arrecadações e rendimentos extra-orçamentários |
UG Executora | N/A |
Recebimento de Depositos Conveniados | Guia de Recolhimento Orçamentária | Operação Patrimonial (14) Recebimento via depósitos não vinculados à convênios |
UG favorecida na transferência. | N/A |
Conversão em Receita | Guia de Recolhimento orçamentária | Operação Patrimonial (24) Cancelamento de Obrigações |
UG Executora | N/A |
Conversão em Receita de Depósitos não Reclamados | Guia de Recolhimento orçamentária | Operação Patrimonial (24) Conversão em Receita de Depósitos não Reclamados |
UG Executora | N/A |
Devolução | Ordem Bancária Extra - Orçamentária | Operação Patrimonial (21) Pagamento extra - orçamentário |
UG Executora | N/A |