Aba Coordenador de Ação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Felipe.ramos |
imported>Joao.carlos |
||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
*** '''''[[Administração]]''''' | *** '''''[[Administração]]''''' | ||
**** '''[[Segurança]]''' | **** '''[[Segurança]]''' | ||
*****'''[[Alteração de Senha]]''' | ***** '''[[Alteração de Senha]]''' | ||
*****'''[[Perfil Institucional]]''' | ***** '''[[Perfil Institucional]]''' | ||
****** '''[[Alterar Perfil Institucional]]''' | ****** '''[[Alterar Perfil Institucional]]''' | ||
******* '''[[Aba Perfil de Planejamento]]''' | ******* '''[[Aba Perfil de Planejamento]]''' | ||
| Linha 94: | Linha 94: | ||
******* '''[[Aba Gerente Programa]]''' | ******* '''[[Aba Gerente Programa]]''' | ||
******* '''[[Aba Conformidade de Usuários]]''' | ******* '''[[Aba Conformidade de Usuários]]''' | ||
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades Órgão]]''' | ***** '''[[Bloqueio Funcionalidades Órgão]]''' | ||
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades UG]]''' | ***** '''[[Bloqueio Funcionalidades UG]]''' | ||
*****'''[[Bloqueio Funcionalidades UO]]''' | ***** '''[[Bloqueio Funcionalidades UO]]''' | ||
*****'''[[Vínculo Funcionalidades de Usuário por UG]]''' | ***** '''[[Bloqueio Funcionalidades Usuários]]''' | ||
*****'''[[Conformidade de Usuários]]''' | ***** '''[[Vínculo Funcionalidades de Usuário por UG]]''' | ||
***** '''[[Conformidade de Usuários]]''' | |||
***** '''[[Solicitação de Cadastro de Usuário]]''' | |||
***** '''[[Relatório de Usuários por UG]]''' | |||
**** '''[[Configuração]]''' | **** '''[[Configuração]]''' | ||
**** '''[[Estrutura Classificatória]]''' | **** '''[[Estrutura Classificatória]]''' | ||
Edição das 18h37min de 13 de agosto de 2018
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Botão Inserir | Inserir um coordenador de ação. |
| 2 | Botão Alterar | Clique sobre o botão alterar para efetuar alterações ao coordenador de ação previamente selecionado. |
| 3 | Botão Excluir | Exclui o coordenador de ação selecionado. |
| 4 | Órgão | Informe ou selecione o Órgão. |
| 5 | Unidade Orçamentária | Informe ou selecione a Unidade Orçamentária. |
| 6 | Ações Disponíveis | Apresenta uma lista de todas as ações disponíveis. |
| 7 | Botão seta simples para a direita | Move as ações selecionadas na caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. |
| 8 | Botão seta dupla para a direita | Move todas as ações da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. |
| 9 | Botão seta simples para a esquerda | Move as ações selecionadas na caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. |
| 10 | Botão seta dupla para a esquerda | Move todas as ações da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. |
| 11 | Ações Selecionadas | Apresenta uma lista de todas as ações que foram selecionadas. |
| 12 | Tipo Coordenador | Selecione o tipo de coordenação. Opções possíveis: Oficial e Substituto. |
| 13 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão/alteração do coordenador de ação. |
| 14 | Botão Cancelar | Não efetiva a alteração do coordenador de ação, retornando para a tela anterior. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Administração
- Segurança
- Configuração
- Estrutura Classificatória
- Migração de Dados
- Monitoramento
- Agendamentos
- Administração
- Manual de Usuário