Aba Detalhamento - DD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Aba Detalhamento - D D.png| | [[Arquivo:Aba Detalhamento - D D.png|500px|]] | ||
==Descrição da Interface== | ==Descrição da Interface== |
Edição atual tal como às 20h32min de 31 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Unidade Orçamentária | Selecione o código da unidade orçamentária referente a unidade gestora emissora do documento de detalhamento de dotação. |
2 | Programa de Trabalho | Após informar o código da Unidade Orçamentária, selecione o programa de trabalho. |
3 | Id. Uso | Após informar o Programa de Trabalho, selecione o código da o Id de Uso. |
4 | Fonte | Após informar o Id. Uso, selecione o código da Fonte. |
5 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Após informar a Fonte. Uso, selecione o Tipo de Detalhamento de Fonte. |
6 | Detalhamento de Fonte | Após informar o Tipo de Detalhamento de Fonte. Uso, selecione o Detalhamento de Fonte. |
7 | Natureza | Após informar o código da Fonte, selecione a natureza do detalhamento de dotação. |
8 | Emenda Parlamentar | Após informar a Natureza, selecione a Emenda Parlamentar do detalhamento de dotação. |
9 | Botão Info | Clique para ver informações da aba de detalhamento. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Detalhamento de Dotação
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário