Aba Detalhamento - OBT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
---- | ---- | ||
[[imagem:detalhamento obt.png|thumb|1000px|]] | [[imagem:detalhamento obt 2.png|thumb|1000px|]] | ||
---- | ---- | ||
Edição das 16h50min de 3 de dezembro de 2013
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Domicílio Bancário UG Emitente | Informe qual o Domicílio Bancário da UG Emitente. |
| 2 | Id. Uso | Informe o Id. Uso. |
| 3 | Fonte | Informe a fonte. |
| 4 | Detalhamento de Fonte | Informe o detalhamento da fonte. |
| 5 | Convênio Recebido | Informe o convênio recebido. |
| 6 | Destino | Realize os mesmos procedimentos da origem, informando o Domicílio Bancário UG Favorecida, Id. Uso, Fonte, Detalhamento de Fonte, Convênio Recebido. |
| 7 | Valor | Informe o valor da OB de Transferência. |
| 8 | Itens | Selecione a Aba Itens |
