Aba Detalhamento - PDT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Roberto.araujo |
||
Linha 88: | Linha 88: | ||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ***** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
**** '''[[Importação da Receita]]''' | ***** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
**** '''[[Importação das Restituições]]''' | ***** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
**** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
**** '''[[OB de Retenção]]''' | ***** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
**** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | ***** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
**** '''[[PD de Transferência]]''' | ***** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
****** '''[[Aba Detalhamento - PDT]]''' | ****** '''[[Aba Detalhamento - PDT]]''' | ||
****** '''[[Aba Itens - PDT]]''' | ****** '''[[Aba Itens - PDT]]''' | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - PDT]]''' | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - PDT]]''' | ||
****** '''[[Aba Histórico - PDT]]''' | ****** '''[[Aba Histórico - PDT]]''' | ||
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Registro de Envio]]''' | ***** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
**** '''[[Relação de Envio]]''' | ***** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição das 16h24min de 21 de agosto de 2018
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Domicílio Bancário UG Emitente | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente. |
2 | Fonte | Selecione a fonte de origem dos recursos transferidos. |
3 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Selecione o tipo de detalhamento de fonte de origem dos recursos transferidos. |
4 | Detalhamento de Fonte | Selecione o detalhamento da fonte de origem dos recursos transferidos. |
5 | Convênio de Receita | Informe o convênio de receita de origem dos recursos transferidos. |
6 | Domicílio Bancário UG Favorecida | Selecione o domicílio bancário de destino da Unidade Gestora Favorecida. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Favorecida. |
7 | Fonte | Selecione a fonte de destino dos recursos transferidos. |
8 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Selecione o tipo de detalhamento de fonte de destino dos recursos transferidos. |
9 | Detalhamento de Fonte | Selecione o detalhamento da fonte de destino dos recursos transferidos. |
10 | Convênio de Receita | Informe o convênio de receita de destino dos recursos transferidos. |
11 | Competência | Selecione o mês e ano do pagamento. |
12 | Valor | Apresenta o valor total a ser transferido, de acordo com o informado na aba Itens. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário