Aba Detalhamento - RC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Alexandre |
||
Linha 56: | Linha 56: | ||
****** '''[[Aba Espelho Contábil - RC]]''' | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - RC]]''' | ||
****** '''[[Aba Histórico - RC]]''' | ****** '''[[Aba Histórico - RC]]''' | ||
**** '''[[Solicitação de | **** '''[[Solicitação de Crédito]]''' |
Edição das 20h10min de 15 de maio de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Mês de Origem | Selecione o mês de origem, ou seja, o mês em que o valor da cota será transferido. |
2 | Mês de Destino | Selecione o mês de destino, ou seja, o mês que irá receber o valor da cota transferido. |
3 | Valor Total da Rolagem | Apresenta o valor total das cotas a serem transferidas, exibindo a soma de todos os valores da rolagem de cotas que foram informados. |
4 | Lista dos Itens da Rolagem de Cotas | Após informar o mês de origem, apresenta uma lista com todas as Unidades Gestoras e seus respectivos saldos disponíveis para serem transferidos para o mês de destino selecionado. |
5 | Alterar | Permite informar o valor a ser transferido para o item da rolagem de cotas selecionado. |
- Sistema Computacional