Aba Guia de Devolução - OBT: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Roberto.araujo |
||
Linha 35: | Linha 35: | ||
***** '''[[Geração de RE]]''' | ***** '''[[Geração de RE]]''' | ||
***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ***** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | *** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
** '''[[Importação da Receita]]''' | *** '''[[Importação da Receita]]''' | ||
** '''[[Importação das Restituições]]''' | *** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | *** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | *** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | *** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | *** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
** '''[[OB Orçamentária]]''' | *** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
** '''[[OB de Dedução]]''' | *** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
** '''[[OB de Retenção]]''' | *** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
** '''[[OB de Transferência]]''' | *** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
*** '''[[Inserir OB de Tranferência]]''' | **** '''[[Inserir OB de Tranferência]]''' | ||
**** '''[[Aba Detalhamento - OBT]]''' | ***** '''[[Aba Detalhamento - OBT]]''' | ||
**** '''[[Aba Itens - OBT]]''' | ***** '''[[Aba Itens - OBT]]''' | ||
**** '''[[Aba Processo - OBT]]''' | ***** '''[[Aba Processo - OBT]]''' | ||
**** '''[[Aba Observação - OBT]]''' | ***** '''[[Aba Observação - OBT]]''' | ||
**** '''[[Aba Espelho Contábil - OBT]]''' | ***** '''[[Aba Espelho Contábil - OBT]]''' | ||
**** '''[[Aba Registro de Envio - OBT]]''' | ***** '''[[Aba Registro de Envio - OBT]]''' | ||
**** '''[[Aba Guia de Devolução - OBT]]''' | ***** '''[[Aba Guia de Devolução - OBT]]''' | ||
**** '''[[Aba Histórico - OBT]]''' | ***** '''[[Aba Histórico - OBT]]''' | ||
** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | *** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
** '''[[PD Orçamentária]]''' | *** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
** '''[[PD de Dedução]]''' | *** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
** '''[[PD de Retenção]]''' | *** '''[[PD de Retenção]]''' | ||
** '''[[PD de Transferência]]''' | *** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | *** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | *** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
** '''[[Registro de Envio]]''' | *** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
** '''[[Relação de Envio]]''' | *** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | *** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | *** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição das 14h01min de 20 de agosto de 2018
Definição
Aba contendo todas as guias de devolução associadas a Ordem Bancária selecionada.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Lista | Exibe todas as guias de devolução associadas a esta Ordem Bancária. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Manual de Usuário