Aba Pagamento - PDR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Vania.santos |
imported>Joao.carlos |
||
Linha 62: | Linha 62: | ||
|} | |} | ||
==Navegação | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
Linha 83: | Linha 79: | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
**** '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |||
**** '''[[Importação da Receita]]''' | |||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | **** '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | **** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Importação das Restituições]]''' | **** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | **** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
* '''[[OB Orçamentária]]''' | **** '''[[OB de Retenção]]''' | ||
* '''[[OB de Dedução]]''' | **** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
* '''[[OB de Retenção]]''' | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB de Transferência]]''' | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
* '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
**** '''[[PD de Retenção]]''' | |||
***** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | |||
* '''[[PD Orçamentária]]''' | ****** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | ||
* '''[[PD de Dedução]]''' | ****** '''[[Aba Itens - PDR]]''' | ||
* '''[[PD de Retenção]]''' | ****** '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | ||
** '''[[Inserir PD de Retenção]]''' | ****** '''[[Aba Processo - PDR]]''' | ||
*** '''[[Aba Detalhamento - PDR]]''' | ****** '''[[Aba Observação - PDR]]''' | ||
*** '''[[Aba Itens - PDR]]''' | ****** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | ||
*** '''[[Aba Pagamento - PDR]]''' | ****** '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | ||
*** '''[[Aba Processo - PDR]]''' | **** '''[[PD de Transferência]]''' | ||
*** '''[[Aba Observação - PDR]]''' | **** '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | ||
*** '''[[Aba Espelho Contábil - PDR]]''' | **** '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
*** '''[[Aba Histórico - PDR]]''' | **** '''[[Registro de Envio]]''' | ||
* '''[[PD de Transferência]]''' | **** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
* '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | **** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | ||
* '''[[Registro de Envio]]''' | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
* '''[[Relação de Envio]]''' | |||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |||
Edição das 21h33min de 22 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento a ser realizado (por tratar-se de PD de Retenção, apenas a opção "GPS sem Código de Barra" fica disponível). |
2 | Tipo de Documento | Selecione o tipo de documento do contribuinte, entre as opções: CEI ou CNPJ. |
3 | Número de Documento | Informe o CEI ou CNPJ do contribuinte. |
4 | Nome do Contribuinte | Informe o nome do contribuinte do pagamento da GPS. |
5 | Código Pagamento | Informe o código do pagamento. |
6 | Competência:(mês / ano) | Informe o mês e ano de competência do documento. |
7 | Data Pagamento | Informe a data de pagamento do documento. |
8 | Valor previsto pagamento INSS | Informe o valor previsto a ser pago para o INSS. |
9 | Valor de Outras Entidades | Informe o valor a ser pago a outras entidades. |
10 | Atualização Monetária | Informe o valor da atualização monetária. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução