Aba Processo - OBR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
Linha 37: | Linha 37: | ||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ** '''''[[Manual de Usuário]]''''' | ||
Linha 61: | Linha 62: | ||
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
***** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[OB de Dedução]]''' | ***** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
Linha 76: | Linha 78: | ||
***** '''[[OB de Transferência]]''' | ***** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ***** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
***** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ***** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
***** '''[[PD de Dedução]]''' | ***** '''[[PD de Dedução]]''' |
Edição das 17h13min de 23 de agosto de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Processo | Informe o código do processo administrativo da OB de Retenção. |
2 | Assunto | Apresenta o assunto do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
3 | Resumo | Apresenta o resumo do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
4 | Ano | Apresenta o ano do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
5 | UG Último Andamento | Apresenta a UG do último andamento do processo automaticamente, após informar o código do processo e o sistema realizar a validação desse no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado (SEP). |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
- Manual de Usuário