Aba Unidades Gestoras UG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
imported>Ednilson.lopes Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Esta transação permite que a Unidade Gestora controle a disponibilidade de todas as transações do SIAFE-RIO, podendo ser definidos datas, horários e dias da semana ou o seu bloqueio integral. | Esta transação permite que a Unidade Gestora controle a disponibilidade de todas as transações do SIAFE-RIO, podendo ser definidos datas, horários e dias da semana ou o seu bloqueio integral. | ||
[[Arquivo:Inserir bloq func ug.png| | [[Arquivo:Inserir bloq func ug-aba ugs.png|700px|]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| Unidades Gestoras Disponíveis | |align="center"| Unidades Gestoras Disponíveis | ||
|align="left"| Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras disponíveis. | |align="left"| Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras disponíveis. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Botão seta simples para a direita | |align="center"| Botão seta simples para a direita | ||
|align="left"| Move as unidades gestoras selecionadas da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas.<br/> | |align="left"| Move as unidades gestoras selecionadas da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Botão seta dupla para a direita | |align="center"| Botão seta dupla para a direita | ||
|align="left"| Move todas as unidades gestoras da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas.<br/> | |align="left"| Move todas as unidades gestoras da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Botão seta simples para a esquerda | |align="center"| Botão seta simples para a esquerda | ||
|align="left"| Move as unidades gestoras selecionadas da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis.<br/> | |align="left"| Move as unidades gestoras selecionadas da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Botão seta dupla para a esquerda | |align="center"| Botão seta dupla para a esquerda | ||
|align="left"| Move todas as unidades gestoras da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis.<br/> | |align="left"| Move todas as unidades gestoras da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis.<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Unidades Gestora Selecionadas | |align="center"| Unidades Gestora Selecionadas | ||
|align="left"| Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras que foram selecionadas para o bloqueio de funcionalidade por UG. | |align="left"| Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras que foram selecionadas para o bloqueio de funcionalidade por UG. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Edição das 20h18min de 19 de setembro de 2018
Definição
Esta transação permite que a Unidade Gestora controle a disponibilidade de todas as transações do SIAFE-RIO, podendo ser definidos datas, horários e dias da semana ou o seu bloqueio integral.
Passo a passo
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidades Gestoras Disponíveis | Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras disponíveis. |
| 2 | Botão seta simples para a direita | Move as unidades gestoras selecionadas da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. |
| 3 | Botão seta dupla para a direita | Move todas as unidades gestoras da caixa Disponíveis para a caixa Selecionadas. |
| 4 | Botão seta simples para a esquerda | Move as unidades gestoras selecionadas da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. |
| 5 | Botão seta dupla para a esquerda | Move todas as unidades gestoras da caixa Selecionadas para a caixa Disponíveis. |
| 6 | Unidades Gestora Selecionadas | Apresenta uma lista de todas as unidades gestoras que foram selecionadas para o bloqueio de funcionalidade por UG. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Administração
- Segurança
- Administração
- Manual de Usuário