Alterar Retenção - GD: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Roberto.araujo (Criou página com 'Arquivo:alterarRetencao.png ==Descrição da Interface== {| class="wikitable" |- ! Identificador ! Campo ! Descrição <!-------------------------------------------------...') |
imported>Roberto.araujo Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|align="left"| Informe o valor da Retenção associada a OB de retenção<br/> | |align="left"| Informe o valor da Retenção associada a OB de retenção<br/> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |||
==Navegação== | ==Navegação== | ||
Linha 30: | Linha 31: | ||
****** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ****** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
****** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ****** '''[[Fórmula(Ofício)]]''' | ||
****** '''[[Geração de RE]]''' | ****** '''[[Geração de RE]]''' | ||
****** '''[[Guia de Devolução]]''' | ****** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
******** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ******** '''[[Aba Detalhamento - GD]]''' | ||
******** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ******** '''[[Aba Itens - GD]]''' | ||
******** '''[[Aba Retenções - GD]]''' | ******** '''[[Aba Retenções - GD]]''' | ||
********* '''[[Alterar Retenção - GD]]''' | ********* '''[[Alterar Retenção - GD]]''' |
Edição das 13h20min de 5 de setembro de 2018
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Valor | Informe o valor da Retenção associada a OB de retenção |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Manual de Usuário
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula(Ofício)
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Manual de Usuário
- Execução
- Manual de Usuário