Bloqueio Judicial: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Joao.carlos |
imported>Joao.carlos |
||
Linha 64: | Linha 64: | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
**** '''[[Fechamento do Dia]]''' | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Fórmula (Ofício)]]''' | |||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
Linha 74: | Linha 75: | ||
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | **** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | ||
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | **** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | ||
**** '''[[Ordens Bancárias]]''' | |||
**** '''[[OB Orçamentária]]''' | **** '''[[OB Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[OB de Dedução]]''' | **** '''[[OB de Dedução]]''' | ||
Linha 79: | Linha 81: | ||
**** '''[[OB de Transferência]]''' | **** '''[[OB de Transferência]]''' | ||
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | **** '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | ||
**** '''[[Programações de Desembolso]]''' | |||
**** '''[[PD Orçamentária]]''' | **** '''[[PD Orçamentária]]''' | ||
**** '''[[PD de Dedução]]''' | **** '''[[PD de Dedução]]''' | ||
Linha 88: | Linha 91: | ||
**** '''[[Relação de Envio]]''' | **** '''[[Relação de Envio]]''' | ||
**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
**** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]''' | |||
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | **** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' |
Edição das 14h05min de 10 de agosto de 2018
Definição
Manter os cadastros de Bloqueios Judiciais com o objetivo de realizar o bloqueio integral para todas as Programações de Desembolso de um determinado credor.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Inserir | Permite realizar a inclusão de um novo Bloqueio Judicial para determinado Credor. |
2 | Alterar | Permite realizar a alteração do Bloqueio Judicial selecionado. Opção habilitada apenas para documentos com status "Cadastrado" ou "Bloqueado" |
3 | Visualizar | Permite visualizar as informações do Bloqueio Judicial selecionado. |
4 | Excluir | Permite realizar a exclusão do Bloqueio Judicial selecionado, sendo permitido excluir apenas os documentos com status "Cadastrado" |
5 | Imprimir | Permite a impressão da lista dos Bloqueios Judiciais cadastrados. A impressão irá respeitar os filtros definidos. |
6 | Bloquear | Permite que um Bloqueio Judicial com status "Cadastrado" seja "Bloqueado", ou seja, não permite a contabilização de pagamentos para o Credor registrado. |
7 | Desbloquear | Permite que um Bloqueio Judicial com status "Bloqueado" seja "Desbloqueado", ou seja, libera novamente a contabilização de pagamentos para o Credor registrado. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Bloqueio Judicial
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Fechamento do Dia
- Fórmula (Ofício)
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Importação da Receita
- Importação das Restituições
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- Ordens Bancárias
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- Programações de Desembolso
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Tipo de Conciliação Bancária
- Visualizar Arq. de Ordem Bancária
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução