Dados Gerais do Projeto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre Sem resumo de edição |
imported>Alexandre |
||
Linha 33: | Linha 33: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Responsável Técnico | |align="center"| Responsável Técnico | ||
|align="left"| Informe o nome do responsável técnico pela execução | |align="left"| Informe o nome do responsável técnico pela fiscalização da execução do projeto e pelo andamento da ordem de serviço do projeto. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| Tipo | |align="center"| Tipo | ||
|align="left"| Informe qual tipo de localização | |align="left"| Informe qual tipo de localização que será realizado o projeto, entre as opções: Região, UF, Município ou Regional. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| Região ou UF ou Município ou Regional. | |align="center"| Região ou UF ou Município ou Regional. | ||
|align="left"| Informe ou selecione a localidade | |align="left"| Informe ou selecione a localidade em que o projeto será executado, de acordo com o tipo de localização selecionado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| N° CREA | |align="center"| N° CREA | ||
|align="left"| Informe o número do CREA do responsável técnico pela execução | |align="left"| Informe o número do CREA do responsável técnico pela fiscalização da execução do projeto e pelo andamento da ordem de serviço do projeto. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|} | |} |
Edição das 18h41min de 7 de abril de 2015
Tela apresentada para inclusão dos Dados Gerais do Tipo de Projeto "Financiamento"
Tela apresentada para inclusão dos Dados Gerais dos Tipos de Projeto "Execução" e "Ordem de Serviço"
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo de Projeto | Informe ou selecione o tipo de projeto a ser financiado entre as opções Financiamento, Plano de Investimento, Contrato, Manutenção e Serviços Diversos. |
2 | Objeto | Informe uma breve descrição do objeto do projeto. |
3 | Prazo de Vigência | Informe ou selecione a data de início e fim da vigência do projeto. |
4 | Responsável Técnico | Informe o nome do responsável técnico pela fiscalização da execução do projeto e pelo andamento da ordem de serviço do projeto. |
5 | Tipo | Informe qual tipo de localização que será realizado o projeto, entre as opções: Região, UF, Município ou Regional. |
6 | Região ou UF ou Município ou Regional. | Informe ou selecione a localidade em que o projeto será executado, de acordo com o tipo de localização selecionado. |
7 | Localização | Informe o complemento da localização selecionada. |
8 | Georreferenciamento | Selecione no mapa do "Google Maps" a localização da execução do projeto. |
9 | N° CREA | Informe o número do CREA do responsável técnico pela fiscalização da execução do projeto e pelo andamento da ordem de serviço do projeto. |