Guia Observação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Alexandre |
||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
* '''''[[Execução]]''''' | * '''''[[Execução]]''''' | ||
** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ** '''''[[Execução Orçamentária]]''''' | ||
*** '''''[[Nota de | *** '''''[[Nota de Liquidação]]''''' | ||
**** '''[[Inserir Nota de | **** '''[[Inserir Nota de Liquidação]]''' | ||
**** '''[[Inserir Item de Nota de Liquidação]]''' | |||
**** '''[[Guia Nota Fiscal]]''' | |||
**** '''[[Guia Observação]]''' | **** '''[[Guia Observação]]''' | ||
Edição das 11h53min de 1 de novembro de 2013
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Descrição | Descreva o objetivo da liberação de cotas. |
| 2 | Diagnóstico Contábil | Visualização dos impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. |
| 3 | Botão Contabilizar | Efetua os lançamentos contábeis do documento de liberação de cotas. |
| 4 | Espelho Contábil | Demonstra os lançamentos do documento de liberação de cotas nas diversas contas contábeis. |
