Inserir Itens - RP
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de ajuste | Selecione o tipo de ajuste no campo Tipo de ajuste: Acréscimo ou Decréscimo. |
| 2 | Previsão de redução | Selecione caso a previsão de receita seja de redução. |
| 3 | Natureza da receita | Selecione a natureza da receita. |
| 4 | Fonte | Selecione a fonte de recurso.
Indica a origem e vinculação dos recursos. Esta classificação combina o critério de origem do recurso e o de vinculação de receita às despesas orçamentárias. A identificação da origem do recurso tem por finalidade evidenciar a parcela de recursos próprios e a de recursos transferidos necessários para cobrir o programa de realizações de cada entidade. Já a vinculação de receitas e despesas visa demonstrar "as parcelas de recursos que já estão comprometidas com o atendimento de determinadas finalidades, e aqueles que podem ser livremente alocados a cada elaboração orçamentária. |
| 5 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Selecione o tipo de detalhamento de fonte.
Opção que permite filtrar de forma mais ampla os tipos de detalhamento da fonte de recursos selecionada. |
| 6 | Detalhamento de fonte | Selecione o detalhamento de fonte.
Opção que permite detalhar mais especificamente a origem dos recursos que serão utilizados pelo ente na execução financeira. |
| 7 | Dividir o valor de | Este campo será preenchido somente quando existirem parcelas com valores idênticos. Informe o valor total representando a soma das parcelas para que o sistema possa preencher automaticamente os campos do cronograma. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56 |
| 8 | mensalmente a partir de | Mês inicial para a divisão do valor total em parcelas informado no passo 3. |
| 9 | Mês - valor da cota | Valor da cota no Mês. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56 |
| 10 | Valor Total | Valor total das parcelas de Receita Prevista. |
| 11 | Confirmar | Clique no botão confirmar para a inclusão do item de previsão de receita. |
| 12 | Cancelar | No caso de desistência do processo clique no botão Cancelar. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução
- Manual de Usuário