Inserir Nota de Descentralização de Crédito
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data Emissão | Informe ou selecione a data de emissão do documento de Nota de Descentralização de Crédito. |
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora emitente da Nota de Descentralização de Crédito. |
| 3 | UG Favorecida | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora favorecida da Nota de Descentralização de Crédito. |
| 4 | Tipo | Tipo da Nota de Descentralização de Crédito preenchido automaticamente a partir da informação da UG Emitente e Favorecida, podendo ser: Provisão ou Destaque. |
| 5 | Alteração | Permite realizar a alteração de uma Nota de Descentralização de Crédito já contabilizado. As alterações podem ser de: Anulação, Reforço ou Devolução
|
| 6 | Data de Lançamento | Data preenchida automaticamente após contabilizar o documento de Nota de Descentralização de Crédito. |
| 7 | Número | Número único gerado automaticamente pelo sistema, para identificação do documento de Nota de Descentralização de Crédito. |
| 8 | Status do Documento | Apresenta o status do documento: Não Contabilizado ou Contabilizado. |
| 9 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização do documento de descentralização de crédito. |
| 10 | Botão Imprimir | Permite visualizar as informações da Nota de Descentralização de Crédito. |
| 11 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 12 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
| 13 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da Nota de Descentralização de Crédito, retornando para a página anterior. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Orçamentária
- Execução