Inserir OB de Retenção
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data de Emissão | Informe ou selecione a data de emissão da OB de dedução clicando sobre o ícone calendário. |
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione a UG Emitente da ordem bancária de dedução clicando sobre o ícone lupa. |
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Escolha o domicílio bancário de origem. |
| 4 | OB de Regularização | Assinale se a OB é de regularização e selecione a situação da mesma. |
| 5 | Prioridade | Escolha a prioridade da OB de dedução (alta/baixa)0. |
| 6 | Liberação de Cota | Assinale para liberar a cota financeira automaticamente. |
| 7 | Aba Detalhamento | Selecione a aba detalhamento. |
