Guia Decréscimos - SAO
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Aba disponibilizada se o tipo for alteração de QDD.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Ação | Escolha a ação da solicitação de alteração de QDD. |
| 2 | Estrutura Classificatória | Campos preenchidos pelo sistema a partir da seleção da ação de governo. |
| 3 | Valor decrementado | Valor da solicitação de alteração de QDD. Use vírgula somente quando for informar centavos. Ex. 12,56. |
| 4 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão do item da solicitação de alteração de QDD. |
| 5 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão do item da solicitação de alteração de QDD. |
