Inserir Detalhamento - NDC
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Descrição da Interface
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Orçamentária | Selecione a unidade orçamentária da nota de descentralização de crédito. |
| 2 | Programa de Trabalho | Selecione o programa de trabalho da nota de descentralização de crédito. |
| 3 | Fonte | Selecione a fonte da nota de descentralização de crédito. |
| 4 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Selecione o tipo de detalhamento de fonte da nota de descentralização de crédito. |
| 5 | Detalhamento de Fonte | Selecione o detalhamento de fonte da nota de descentralização de crédito. |
| 6 | Natureza | Selecione a natureza da nota de descentralização de crédito. |
| 7 | Tipo de Área Geográfica | Selecione o tipo de área geográfica da nota de descentralização de crédito. |
| 8 | Área Geográfica | Selecione a área geográfica da nota de descentralização de crédito. |
| 9 | Plano Interno | Selecione o plano interno da nota de descentralização de crédito. |
| 10 | Unidade Gestora Responsável | Selecione a unidade gestora responsável pela nota de descentralização de crédito. |
| 11 | LME | Selecione o LME da nota de descentralização de crédito. |
| 12 | Valor | Informe o valor da nota de descentralização de crédito. |
| 13 | Botão Confirmar | Efetua a inclusão do detalhamento da classificação da nota de descentralização de crédito. |
| 14 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão do detalhamento da classificação da nota de descentralização de crédito, retornando para a tela de incluir descentralização de crédito. |
- Sistema Computacional