Inserir Detalhamento - LC
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidade Gestora 2 | Selecione a unidade gestora que será responsável pelo valor da cota liberada. | |||
| 2 | Fonte | Selecione a fonte da liberação de cota. | 3 | Emenda Parlamentar | Selecione a Emenda Parlamentar que ocasionou a liberação de cota. |
| 4 | Natureza | Selecione a Natureza da Despesa da liberação de cota. | |||
| 5 | Sub-item da Despesa | Selecione o Sub-item da Despesa da liberação de cota. | |||
| 6 | Dividir o valor de | Informe o valor total da liberação de cotas que será parcelado automaticamente a partir do mês selecionado. | |||
| 7 | Mensalmente a partir de | Selecione o mês inicial para o parcelamento do valor total informado no campo "Dividir o valor de". | |||
| 8 | Meses | Caso o campo "Dividir o valor de" seja informado, o sistema realizará o valor mensal da cota automaticamente. Em caso de não parcelar o valor da cota, informar o valor da cota no mês(es) desejado(s). | |||
| 9 | Valor total | Valor total calculado automaticamente a partir do valor informado nos meses. | |||
| 10 | Botão Confirmar | Efetua a inclusão do detalhamento da classificação e cronograma da liberação de cotas orçamentárias. | |||
| 11 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão do item da Liberação de Cota. |
- Sistema Computacional