Aba Roteiro Contábil - EVT
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
Descrição da Interface
| Sequência | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Tabela UG1 | Tabela contendo todas as Unidades Gestoras 1 relacionadas ao evento previamente selecionado. | 
| 2 | Botão Inserir UG1 | Clique no botão inserir para exibir uma tela para inserir uma nova Unidade Gestora 1. | 
| 3 | Botão Alterar UG1 | Clique no botão alterar para exibir uma tela para alterar uma Unidade Gestora 1 previamente selecionada. | 
| 4 | Botão Excluir UG1 | Clique no botão excluir para realizar a exclusão de uma Unidade Gestora 1 previamente selecionada. | 
| 5 | Tabela UG2 | Tabela contendo todas as Unidades Gestoras 2 relacionadas ao evento previamente selecionado.. | 
| 6 | Botão Inserir UG2 | Clique no botão inserir para exibir uma tela para inserir uma nova Unidade Gestora 2. | 
| 7 | Botão Alterar UG2 | Clique no botão alterar para exibir uma tela para alterar uma Unidade Gestora 2 previamente selecionada. | 
| 8 | Botão Excluir UG2 | Clique no botão excluir para realizar a exclusão de uma Unidade Gestora 2 previamente selecionada. | 
