Alterar Itens da Produção
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Descrição da Interface
Sequência | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Hierarquia do Projeto | Apresenta a hierarquia do projeto. |
2 | Nome | Informe o novo nome do item caso deseje alterar. |
3 | Fórmula | Informe a fórmula do item que está sendo alterado. |
4 | Tolerância Inf. | Informe a tolerância inferior do item de produção. |
5 | Tolerância Sup. | Informe a tolerância superior do item de produção. |
6 | Calculado | Selecione a opção para informar que este é um item calculado. |
7 | Unidade de Medida | Apresenta a unidade de medida do item. |
8 | Georeferenciável ? | Selecione a opção para informar a georeferenciável através do link "Google Maps". |
9 | Exibir | Permite a alteração do modo de exibição do resultado da pesquisa. |
10 | Desanexar | Apresenta o resultado da pesquisa em modo de tela cheia. |
11 | Pesquisar | Informe o parâmetro da pesquisa para filtrar os itens de produção. |
12 | Botão OK | Efetua a alteração do item. |
13 | Botão Cancelar | Não efetua a alteração do item. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Projetos
- Iniciação e Planejamento
- Modelo de Produção Projeto
- Parâmetro Produção
- Gerenciamento de Projetos
- Plano de Investimento
- Gestor
- Execução Projeto
- Monitoramento
- Finalização
- Relatórios Projetos
- Iniciação e Planejamento
- Projetos
- Manual de Usuário