Inserir Convênio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Alexandre |
imported>Alexandre |
||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Unidade Gestora | |align="center"| Unidade Gestora | ||
|align="left"| Informe ou selecione | |align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será beneficiária ou concedente na execução do convênio. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| Valor Concessão | |align="center"| Valor Concessão | ||
|align="left"| Informe o valor da concessão do convênio, ou seja, o valor a receber conforme expresso no termo do convênio | |align="left"| Informe o valor da concessão do convênio, ou seja, o valor a receber conforme expresso no termo do convênio. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| Valor Total Aditivos | |align="center"| Valor Total Aditivos | ||
|align="left"| | |align="left"| Valor preenchido automaticamente com a soma dos valores incluídos nos aditivos de convênio cadastrado. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| Tipo de Convênio | |align="center"| Tipo de Convênio | ||
|align="left"| Selecione o tipo de convênio a ser incluído. | |align="left"| Selecione o tipo de convênio a ser incluído, conforme expresso no termo do convênio. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| Objeto | |align="center"| Objeto | ||
|align="left"| Informe a descrição do | |align="left"| Informe a descrição resumidamente do objeto do convênio. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| Valor Contrapartida | |align="center"| Valor Contrapartida | ||
|align="left"| Informe o valor da contrapartida a ser realizada pelo Estado conforme expresso no termo do convênio | |align="left"| Informe o valor da contrapartida a ser realizada pelo Estado conforme expresso no termo do convênio. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 13 | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| Valor Original | |align="center"| Valor Original | ||
|align="left"| | |align="left"| Valor calculado automaticamente pelo sistema, corresponde ao valor da concessão somado ao valor da contrapartida. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| Rendimento Aplicação | |align="center"| Rendimento Aplicação | ||
|align="left"| | |align="left"| Valor atualizado automaticamente pelo sistema, sempre que ocorrer lançamentos contábeis nas contas de controle do convênio. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| Valor Total | |align="center"| Valor Total | ||
|align="left"| | |align="left"| Valor calculado automaticamente pelo sistema, corresponde ao valor original somado os aditivos do convênio. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| Linha 96: | Linha 96: | ||
|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Não efetiva a inclusão do convênio. | |align="left"| Não efetiva a inclusão do convênio, cancelando a operação. | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Edição das 17h18min de 6 de abril de 2015
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Número Automático. | Código único do Convênio gerado automaticamente pelo sistema. |
| 2 | Número Original | Informe o número original do convênio, caso este seja numerado. |
| 3 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será beneficiária ou concedente na execução do convênio. |
| 4 | Papel da UG | Selecione qual o papel da Unidade Gestora no convênio, se concedente ou beneficiária. |
| 5 | Beneficiário ou Concedente | Caso o Papel da UG seja "Concedente", informe ou selecione o beneficiário do convênio. Caso o Papel da UG seja "Beneficiária", informe ou selecione o concedente do convênio. |
| 6 | Tipo de Transferência | Escolha o tipo de transferência: Convênio, Ajuste ou Acordo. |
| 7 | Valor Concessão | Informe o valor da concessão do convênio, ou seja, o valor a receber conforme expresso no termo do convênio. |
| 8 | Valor Total Aditivos | Valor preenchido automaticamente com a soma dos valores incluídos nos aditivos de convênio cadastrado. |
| 9 | Tipo de Convênio | Selecione o tipo de convênio a ser incluído, conforme expresso no termo do convênio. |
| 10 | Objeto | Informe a descrição resumidamente do objeto do convênio. |
| 11 | Ativa | Marque a opção para um convênio Ativo e desmarque para um convênio Inativo. |
| 12 | Valor Contrapartida | Informe o valor da contrapartida a ser realizada pelo Estado conforme expresso no termo do convênio. |
| 13 | Valor Original | Valor calculado automaticamente pelo sistema, corresponde ao valor da concessão somado ao valor da contrapartida. |
| 14 | Rendimento Aplicação | Valor atualizado automaticamente pelo sistema, sempre que ocorrer lançamentos contábeis nas contas de controle do convênio. |
| 15 | Valor Total | Valor calculado automaticamente pelo sistema, corresponde ao valor original somado os aditivos do convênio. |
| 16 | Botão Imprimir | Permite imprimir os dados do convênio. |
| 17 | Botão Salvar | Permite a inclusão do convênio. |
| 18 | Botão Cancelar | Não efetiva a inclusão do convênio, cancelando a operação. |
| 19 | Botão Histórico | Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo. |