Aba Detalhamento - NAR
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
		
	
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| 1 | Tipo Patrimonial | Selecione o tipo patrimonial da nota de aplicação e resgate. | 
| 2 | Item Patrimonial | Após informar o tipo patrimonial, selecione o item patrimonial da nota de aplicação e resgate. | 
| 3 | Operação Patrimonial | Após informar o item patrimonial, selecione a operação patrimonial da nota de aplicação e resgate. | 
| 4 | Credor | Após informar a operação patrimonial, selecione o credor da nota de aplicação e resgate. | 
| 5 | Fonte | Após informar o credor, selecione a fonte da nota de aplicação e resgate. | 
| 6 | Tipo de Detalhamento de Fonte | Após informar a fonte, selecione o tipo de detalhamento de fonte da nota de aplicação e resgate. | 
| 7 | Detalhamento de Fonte | Após informar o tipo de detalhamento da fonte, selecione o detalhamento de fonte da nota de aplicação e resgate. | 
| 8 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da unidade gestora emitente. | 
| 9 | Domicílio Bancário de Destino | Selecione o domicílio bancário de destino da unidade unidade gestora emitente. | 
| 10 | Convênio | Caso seja selecionado domicílio bancário do tipo "Conta Convênio", apresenta o número do convênio. | 
| 11 | Valor | Informe o valor da nota de aplicação e resgate. | 
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
 - Bloqueio Judicial
 - Código de Barras
 - Conciliação Bancária
 - Conciliação de OB
 - Consultar CADIN
 - Envio de OB
 - Execução de PD
 - Fechamento do Dia
 - Geração de RE
 - Guia de Devolução
 - Guia de Recolhimento
 - Importação da Receita
 - Importação das Restituições
 - Liberação de Cotas Financeiras
 - Lista de Favorecidos para OB
 - Modelo de Projeção de Execução Financeira
 - Nota de Aplicação e Resgate
 - Ordens Bancárias
 - OB Orçamentária
 - OB de Dedução
 - OB de Retenção
 - OB de Transferência
 - OB Extra-orçamentária
 - Programações de Desembolso
 - PD Orçamentária
 - PD de Dedução
 - PD de Retenção
 - PD de Transferência
 - PD Extra-orçamentária
 - Projeção de Execução Financeira
 - Registro de Envio
 - Relação de Envio
 - Tipo de Conciliação Bancária
 - Visualizar Arq. de Ordem Bancária
 - Visualizar Arq. de Validação de Credores
 
 
 - Execução Financeira
 
 - Execução
 
 - Manual de Usuário
 
